| Address | Bed/Bath/Sq Ft | Price | Entered | |
|---|---|---|---|---|
| | West Ln South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $716,451 | 05/15/2012 |
| | Silvermine Dr South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $592,217 | 05/15/2012 |
| | West Ln South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $1,207,129 | 05/04/2012 |
| | Smith Ridge Rd South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $1,515,899 | 05/04/2012 |
| | Oakridge Dr South Salem, NY 10590 Lender Owned Detail | 2 / 2 / 1761 | $231,466 | 04/18/2012 |
| | Ridgefield Ave South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $444,094 | 04/17/2012 |
| | Smith Ridge Rd South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $89,000 | 01/27/2012 |
| | Brook Manor Rd South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $66,300 | 01/25/2012 |
| | Beaver Pond Rd South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $135,400 | 01/25/2012 |
| | Main St South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $68,300 | 12/27/2011 |
| | Lake Kitchawan Dr South Salem, NY 10590 Lis Pendens Detail | 0 / 1 / 0 | $19,300 | 12/06/2011 |

