| Address | Bed/Bath/Sq Ft | Price | Entered | |
|---|---|---|---|---|
| | Chenango St Binghamton, NY 13901 Lis Pendens | 6 / 2 / 2588 | $188,148 | 03/13/2012 |
| | Mcallister Rd Windsor, NY 13865 Lis Pendens | 0 / 1 / 0 | $120,500 | 03/13/2012 |
| | Kennedy Rd Binghamton, NY 13901 Lis Pendens | 3 / 2 / 1309 | $97,403 | 03/05/2012 |
| | Grand Ave Johnson City, NY 13790 Lis Pendens | 4 / 2 / 1604 | $33,684 | 03/05/2012 |
| | Odell Ave Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 2 / 2 / 1363 | $74,035 | 03/05/2012 |
| | S Oak Ave Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 4 / 2 / 2412 | $65,758 | 03/05/2012 |
| | Kimble Rd Vestal, NY 13850 Lis Pendens | 3 / 2 / 1648 | $119,810 | 03/05/2012 |
| | Oak St Binghamton, NY 13905 Lis Pendens | 0 / 1 / 2026 | $37,764 | 02/28/2012 |
| | Main St Vestal, NY 13850 Lis Pendens | 4 / 2 / 1700 | $99,082 | 02/28/2012 |
| | Villa Cir Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 2 / 1 / 900 | $81,763 | 02/28/2012 |
| | Dudley Ave Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 3 / 2 / 2120 | $123,587 | 02/28/2012 |
| | Dorman Rd Binghamton, NY 13901 Lis Pendens | 4 / 3 / 1997 | $162,220 | 02/28/2012 |
| | Milford St Binghamton, NY 13904 Lis Pendens | 4 / 2 / 2266 | $92,088 | 02/21/2012 |
| | W Wendell St Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 3 / 2 / 1125 | $85,748 | 02/21/2012 |
| | N Louisa St Binghamton, NY 13901 Lis Pendens | 0 / 1 / 0 | $74,358 | 02/21/2012 |
| | Berlin St Binghamton, NY 13905 Lis Pendens | 3 / 1 / 1542 | $65,597 | 02/21/2012 |
| | S Liberty Ave Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 3 / 1 / 1056 | $78,250 | 02/21/2012 |
| | Baxter St Binghamton, NY 13905 Lis Pendens | 3 / 1 / 1080 | $60,640 | 02/14/2012 |
| | Wheeler St Deposit, NY 13754 Lis Pendens | 3 / 1 / 1140 | $86,777 | 02/14/2012 |
| | Grand Ave Johnson City, NY 13790 Lis Pendens | 3 / 3 / 2520 | $112,949 | 02/06/2012 |
| | Moeller St Binghamton, NY 13904 Lis Pendens | 4 / 3 / 2216 | $69,307 | 02/06/2012 |
| | Gray St Binghamton, NY 13904 Lis Pendens | 3 / 1 / 1512 | $104,101 | 02/06/2012 |
| | Baldwin St Johnson City, NY 13790 Lis Pendens | 4 / 2 / 1224 | $35,582 | 02/06/2012 |
| | Page Brook Rd Whitney Point, NY 13862 Lis Pendens | 0 / 1 / 2016 | $83,750 | 02/06/2012 |
| | Campville Rd Endicott, NY 13760 Lis Pendens | 0 / 1 / 20000 | $54,000 | 02/06/2012 |
| | Beech Ridge Rd Harpursville, NY 13787 Lis Pendens | 3 / 1 / 1152 | $10,155 | 01/30/2012 |
| | High St Lisle, NY 13797 Lis Pendens | 3 / 2 / 1728 | $56,800 | 01/30/2012 |
| | Park Ave Binghamton, NY 13903 Lis Pendens | 4 / 1 / 2592 | $72,700 | 01/23/2012 |
| | Johnson Ave Binghamton, NY 13905 Lis Pendens | 3 / 2 / 1896 | $101,000 | 01/23/2012 |
| | Court St Binghamton, NY 13901 Lis Pendens | 3 / 2 / 2485 | $75,000 | 01/23/2012 |
Cities in
Broome County
Binghamton Castle Creek Chenango Forks Conklin Deposit Endicott Endwell Harpursville Port Crane Vestal
Broome County
Binghamton Castle Creek Chenango Forks Conklin Deposit Endicott Endwell Harpursville Port Crane Vestal

